イベント
「[レジェンド確定] 装備ジョブ選択箱IV」「[エピック以上確定] 装備ジョブ選択箱IV」がショップに登場!
『ETERNAL』運営チームです。
期間限定商品について、ご案内いたします。
新装備を入手するチャンス!
選択したジョブのラインナップからいずれか1つが手に入るボックスが期間限定で登場!
※期間中のみ購入が可能です。
※期間限定商品は期間終了後に再販売する場合があります。
※「[レジェンド確定] 装備ジョブ選択箱」からは以下のいずれかを選択して入手できます。
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【ウォーリア】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【パラディン】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【メイジ】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【プリースト】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【ガンナー】
※「[エピック以上確定] 装備ジョブ選択箱」からは以下のいずれかを選択して入手できます。
[エピック以上確定] 装備ランダム箱【ウォーリア】
[エピック以上確定] 装備ランダム箱【パラディン】
[エピック以上確定] 装備ランダム箱【メイジ】
[エピック以上確定] 装備ランダム箱【プリースト】
[エピック以上確定] 装備ランダム箱【ガンナー】
※アンティーク/オールドシリーズはPvPステータスに特化したシリーズです。
対人戦に非常に向いており、ジョブらしい強さを追求する方におすすめです。
無属性で、主な潜在能力は「PvP攻撃力」「PvP防御力」です。
※ペキュリアー/オッドシリーズは物理攻撃と魔法攻撃が反転したシリーズです。
(プリーストのスタッフなど一部例外はあります)
スキルジェムの運用を前提としており、玄人向けの性能となっています。
ジョブらしさを捨て去って心機一転、新たな強さを求める方におすすめです。
無属性で、主な潜在能力は「CT短縮」「詠唱時間短縮」「HP吸収」などです。
※マーナガルムIIシリーズは属性に特化したシリーズです。
PvEに向いており、ジョブごとの得意属性を生かしやすくなっています。
属性がついており、潜在能力は豊富な種類から抽選されます。
※出現アイテムの中から、確率に応じてランダムでアイテムが出現いたします。
※抽選は1回毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。
『ETERNAL』運営チーム
期間限定商品について、ご案内いたします。
「装備ジョブ選択箱」がショップに登場!
新装備を入手するチャンス!
選択したジョブのラインナップからいずれか1つが手に入るボックスが期間限定で登場!
販売期間
11月22日(金)18:00 ~ 12月3日(火)13:59※期間中のみ購入が可能です。
商品名/販売価格
商品名 | 購入制限 | 販売価格 | ショップ説明 |
---|---|---|---|
[レジェンド確定] 装備ジョブ選択箱IV | 1アカウント 1回まで購入可 | 12,000 BS | 使用することでジョブ名が記載された箱を選択できる。 記載されたジョブの装備のうち、以下のシリーズのいずれかが入手できる。 ・アンティーク(レジェンド Lv.80) ・ペキュリアー(レジェンド Lv.80) ・マーナガルムII(レジェンド Lv.80) |
[エピック以上確定] 装備ジョブ選択箱IV | 無制限 | 3,000 BS | 使用することでジョブ名が記載された箱を選択できる。 記載されたジョブの装備のうち、以下のシリーズのいずれかが入手できる。 ・アンティーク(レジェンド Lv.80) ・ペキュリアー(レジェンド Lv.80) ・オールド(エピック Lv.70) ・オッド(エピック Lv.70) |
※期間限定商品は期間終了後に再販売する場合があります。
※「[レジェンド確定] 装備ジョブ選択箱」からは以下のいずれかを選択して入手できます。
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【ウォーリア】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【パラディン】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【メイジ】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【プリースト】
[レジェンド確定] 装備ランダム箱【ガンナー】
※「[エピック以上確定] 装備ジョブ選択箱」からは以下のいずれかを選択して入手できます。
[エピック以上確定] 装備ランダム箱【ウォーリア】
[エピック以上確定] 装備ランダム箱【パラディン】
[エピック以上確定] 装備ランダム箱【メイジ】
[エピック以上確定] 装備ランダム箱【プリースト】
[エピック以上確定] 装備ランダム箱【ガンナー】
※アンティーク/オールドシリーズはPvPステータスに特化したシリーズです。
対人戦に非常に向いており、ジョブらしい強さを追求する方におすすめです。
無属性で、主な潜在能力は「PvP攻撃力」「PvP防御力」です。
※ペキュリアー/オッドシリーズは物理攻撃と魔法攻撃が反転したシリーズです。
(プリーストのスタッフなど一部例外はあります)
スキルジェムの運用を前提としており、玄人向けの性能となっています。
ジョブらしさを捨て去って心機一転、新たな強さを求める方におすすめです。
無属性で、主な潜在能力は「CT短縮」「詠唱時間短縮」「HP吸収」などです。
※マーナガルムIIシリーズは属性に特化したシリーズです。
PvEに向いており、ジョブごとの得意属性を生かしやすくなっています。
属性がついており、潜在能力は豊富な種類から抽選されます。
[レジェンド確定] 装備ランダム箱IV【ウォーリア】
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
---|---|---|---|
アンティークソード | 両手剣/80 | Legend | 1.000% |
アンティークブレイド | 片手剣/80 | Legend | 1.000% |
アンティークウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 1.000% |
アンティークウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 1.000% |
ペキュリアーブレイド | 片手剣/80 | Legend | 1.000% |
ペキュリアーバックラー | 盾/80 | Legend | 1.000% |
ペキュリアーウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 1.000% |
ペキュリアーウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 1.000% |
マーナガルムIIソード | 両手剣/80 | Legend | 13.000% |
マーナガルムIIブレイド | 片手剣/80 | Legend | 13.000% |
マーナガルムIIウォーリアヘッド | 頭防具/80 | Legend | 14.000% |
マーナガルムIIウォーリアトップ | 上半身防具/80 | Legend | 14.000% |
マーナガルムIIウォーリアボトム | 下半身防具/80 | Legend | 14.000% |
マーナガルムIIウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 12.000% |
マーナガルムIIウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 12.000% |
[レジェンド確定] 装備ランダム箱IV【パラディン】
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
---|---|---|---|
アンティークメイス | 両手鈍器/80 | Legend | 1.000% |
アンティークハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 1.000% |
アンティークパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 1.000% |
アンティークパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 1.000% |
ペキュリアーハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 1.000% |
ペキュリアーシールド | 盾/80 | Legend | 1.000% |
ペキュリアーパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 1.000% |
ペキュリアーパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 1.000% |
マーナガルムIIハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 13.000% |
マーナガルムIIシールド | 盾/80 | Legend | 13.000% |
マーナガルムIIパラディンヘッド | 頭防具/80 | Legend | 14.000% |
マーナガルムIIパラディントップ | 上半身防具/80 | Legend | 14.000% |
マーナガルムIIパラディンボトム | 下半身防具/80 | Legend | 14.000% |
マーナガルムIIパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 12.000% |
マーナガルムIIパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 12.000% |
[レジェンド確定] 装備ランダム箱IV【メイジ】
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
---|---|---|---|
アンティークロッド | 片手杖/80 | Legend | 1.000% |
アンティークグリモア | 本/80 | Legend | 1.000% |
アンティークメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 1.000% |
アンティークメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 1.000% |
ペキュリアーロッド | 片手杖/80 | Legend | 1.000% |
ペキュリアーグリモア | 本/80 | Legend | 1.000% |
ペキュリアーメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 1.000% |
ペキュリアーメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 1.000% |
マーナガルムIIロッド | 片手杖/80 | Legend | 13.000% |
マーナガルムIIグリモア | 本/80 | Legend | 13.000% |
マーナガルムIIメイジヘッド | 頭防具/80 | Legend | 14.000% |
マーナガルムIIメイジトップ | 上半身防具/80 | Legend | 14.000% |
マーナガルムIIメイジボトム | 下半身防具/80 | Legend | 14.000% |
マーナガルムIIメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 12.000% |
マーナガルムIIメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 12.000% |
[レジェンド確定] 装備ランダム箱IV【プリースト】
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
---|---|---|---|
アンティークスタッフ | 両手杖/80 | Legend | 1.000% |
アンティークケーン | 両手杖/80 | Legend | 1.000% |
アンティークプリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 1.000% |
アンティークプリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 1.000% |
ペキュリアースタッフ | 両手杖/80 | Legend | 1.000% |
ペキュリアーケーン | 両手杖/80 | Legend | 1.000% |
ペキュリアープリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 1.000% |
ペキュリアープリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 1.000% |
マーナガルムIIスタッフ | 両手杖/80 | Legend | 13.000% |
マーナガルムIIケーン | 両手杖/80 | Legend | 13.000% |
マーナガルムIIプリーストヘッド | 頭防具/80 | Legend | 14.000% |
マーナガルムIIプリーストトップ | 上半身防具/80 | Legend | 14.000% |
マーナガルムIIプリーストボトム | 下半身防具/80 | Legend | 14.000% |
マーナガルムIIプリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 12.000% |
マーナガルムIIプリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 12.000% |
[レジェンド確定] 装備ランダム箱IV【ガンナー】
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
---|---|---|---|
アンティークライフル | 両手長銃/80 | Legend | 1.000% |
アンティークリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 1.000% |
アンティークガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 1.000% |
アンティークガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 1.000% |
ペキュリアーライフル | 両手長銃/80 | Legend | 1.000% |
ペキュリアーリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 1.000% |
ペキュリアーガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 1.000% |
ペキュリアーガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 1.000% |
マーナガルムIIライフル | 両手長銃/80 | Legend | 13.000% |
マーナガルムIIリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 13.000% |
マーナガルムIIガンナーヘッド | 頭防具/80 | Legend | 14.000% |
マーナガルムIIガンナートップ | 上半身防具/80 | Legend | 14.000% |
マーナガルムIIガンナーボトム | 下半身防具/80 | Legend | 14.000% |
マーナガルムIIガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 12.000% |
マーナガルムIIガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 12.000% |
[エピック以上確定] 装備ランダム箱IV【ウォーリア】
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
---|---|---|---|
アンティークソード | 両手剣/80 | Legend | 0.100% |
アンティークブレイド | 片手剣/80 | Legend | 0.100% |
アンティークウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.200% |
アンティークウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 1.100% |
ペキュリアーブレイド | 片手剣/80 | Legend | 0.100% |
ペキュリアーバックラー | 盾/80 | Legend | 0.100% |
ペキュリアーウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.200% |
ペキュリアーウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 1.100% |
オールドソード | 両手剣/70 | Epic | 6.750% |
オールドブレイド | 片手剣/70 | Epic | 6.750% |
オールドウォーリアヘッド | 頭防具/70 | Epic | 7.300% |
オールドウォーリアトップ | 上半身防具/70 | Epic | 7.300% |
オールドウォーリアボトム | 下半身防具/70 | Epic | 7.300% |
オールドウォーリアアーム | 腕防具/70 | Epic | 7.300% |
オールドウォーリアバック | 背中防具/70 | Epic | 6.800% |
オッドブレイド | 片手剣/70 | Epic | 6.500% |
オッドバックラー | 盾/70 | Epic | 6.500% |
オッドウォーリアヘッド | 頭防具/70 | Epic | 7.000% |
オッドウォーリアトップ | 上半身防具/70 | Epic | 7.000% |
オッドウォーリアボトム | 下半身防具/70 | Epic | 7.000% |
オッドウォーリアアーム | 腕防具/70 | Epic | 7.000% |
オッドウォーリアバック | 背中防具/70 | Epic | 6.500% |
[エピック以上確定] 装備ランダム箱IV【パラディン】
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
---|---|---|---|
アンティークメイス | 両手鈍器/80 | Legend | 0.100% |
アンティークハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 0.100% |
アンティークパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.200% |
アンティークパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 1.100% |
ペキュリアーハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 0.100% |
ペキュリアーシールド | 盾/80 | Legend | 0.100% |
ペキュリアーパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.200% |
ペキュリアーパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 1.100% |
オールドメイス | 両手鈍器/70 | Epic | 6.750% |
オールドハンマー | 片手鈍器/70 | Epic | 6.750% |
オールドパラディンヘッド | 頭防具/70 | Epic | 7.300% |
オールドパラディントップ | 上半身防具/70 | Epic | 7.300% |
オールドパラディンボトム | 下半身防具/70 | Epic | 7.300% |
オールドパラディンアーム | 腕防具/70 | Epic | 7.300% |
オールドパラディンバック | 背中防具/70 | Epic | 6.800% |
オッドハンマー | 片手鈍器/70 | Epic | 6.500% |
オッドシールド | 盾/70 | Epic | 6.500% |
オッドパラディンヘッド | 頭防具/70 | Epic | 7.000% |
オッドパラディントップ | 上半身防具/70 | Epic | 7.000% |
オッドパラディンボトム | 下半身防具/70 | Epic | 7.000% |
オッドパラディンアーム | 腕防具/70 | Epic | 7.000% |
オッドパラディンバック | 背中防具/70 | Epic | 6.500% |
[エピック以上確定] 装備ランダム箱IV【メイジ】
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
---|---|---|---|
アンティークロッド | 片手杖/80 | Legend | 0.100% |
アンティークグリモア | 本/80 | Legend | 0.100% |
アンティークメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.200% |
アンティークメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 1.100% |
ペキュリアーロッド | 片手杖/80 | Legend | 0.100% |
ペキュリアーグリモア | 本/80 | Legend | 0.100% |
ペキュリアーメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.200% |
ペキュリアーメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 1.100% |
オールドロッド | 片手杖/70 | Epic | 6.750% |
オールドグリモア | 本/70 | Epic | 6.750% |
オールドメイジヘッド | 頭防具/70 | Epic | 7.300% |
オールドメイジトップ | 上半身防具/70 | Epic | 7.300% |
オールドメイジボトム | 下半身防具/70 | Epic | 7.300% |
オールドメイジアーム | 腕防具/70 | Epic | 7.300% |
オールドメイジバック | 背中防具/70 | Epic | 6.800% |
オッドロッド | 片手杖/70 | Epic | 6.500% |
オッドグリモア | 本/70 | Epic | 6.500% |
オッドメイジヘッド | 頭防具/70 | Epic | 7.000% |
オッドメイジトップ | 上半身防具/70 | Epic | 7.000% |
オッドメイジボトム | 下半身防具/70 | Epic | 7.000% |
オッドメイジアーム | 腕防具/70 | Epic | 7.000% |
オッドメイジバック | 背中防具/70 | Epic | 6.500% |
[エピック以上確定] 装備ランダム箱IV【プリースト】
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
---|---|---|---|
アンティークスタッフ | 両手杖/80 | Legend | 0.100% |
アンティークケーン | 両手杖/80 | Legend | 0.100% |
アンティークプリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.200% |
アンティークプリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 1.100% |
ペキュリアースタッフ | 両手杖/80 | Legend | 0.100% |
ペキュリアーケーン | 両手杖/80 | Legend | 0.100% |
ペキュリアープリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.200% |
ペキュリアープリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 1.100% |
オールドスタッフ | 両手杖/70 | Epic | 6.750% |
オールドケーン | 両手杖/70 | Epic | 6.750% |
オールドプリーストヘッド | 頭防具/70 | Epic | 7.300% |
オールドプリーストトップ | 上半身防具/70 | Epic | 7.300% |
オールドプリーストボトム | 下半身防具/70 | Epic | 7.300% |
オールドプリーストアーム | 腕防具/70 | Epic | 7.300% |
オールドプリーストバック | 背中防具/70 | Epic | 6.800% |
オッドスタッフ | 両手杖/70 | Epic | 6.500% |
オッドケーン | 両手杖/70 | Epic | 6.500% |
オッドプリーストヘッド | 頭防具/70 | Epic | 7.000% |
オッドプリーストトップ | 上半身防具/70 | Epic | 7.000% |
オッドプリーストボトム | 下半身防具/70 | Epic | 7.000% |
オッドプリーストアーム | 腕防具/70 | Epic | 7.000% |
オッドプリーストバック | 背中防具/70 | Epic | 6.500% |
[エピック以上確定] 装備ランダム箱IV【ガンナー】
アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
---|---|---|---|
アンティークライフル | 両手長銃/80 | Legend | 0.100% |
アンティークリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 0.100% |
アンティークガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.200% |
アンティークガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 1.100% |
ペキュリアーライフル | 両手長銃/80 | Legend | 0.100% |
ペキュリアーリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 0.100% |
ペキュリアーガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.200% |
ペキュリアーガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 1.100% |
オールドライフル | 両手長銃/70 | Epic | 6.750% |
オールドリボルバー | 片手拳銃/70 | Epic | 6.750% |
オールドガンナーヘッド | 頭防具/70 | Epic | 7.300% |
オールドガンナートップ | 上半身防具/70 | Epic | 7.300% |
オールドガンナーボトム | 下半身防具/70 | Epic | 7.300% |
オールドガンナーアーム | 腕防具/70 | Epic | 7.300% |
オールドガンナーバック | 背中防具/70 | Epic | 6.800% |
オッドライフル | 両手長銃/70 | Epic | 6.500% |
オッドリボルバー | 片手拳銃/70 | Epic | 6.500% |
オッドガンナーヘッド | 頭防具/70 | Epic | 7.000% |
オッドガンナートップ | 上半身防具/70 | Epic | 7.000% |
オッドガンナーボトム | 下半身防具/70 | Epic | 7.000% |
オッドガンナーアーム | 腕防具/70 | Epic | 7.000% |
オッドガンナーバック | 背中防具/70 | Epic | 6.500% |
※出現アイテムの中から、確率に応じてランダムでアイテムが出現いたします。
※抽選は1回毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。