イベント
「ジョブ別装備ガチャ」PvP特化で再登場!
『ETERNAL』運営チームです。
提供中のガチャについてご案内します。

PvPに特化したジョブ別の装備がラインナップされたガチャの登場です。
・パラディン10連:ブラックストーン 1500個
・メイジ10連:ブラックストーン 1500個
・プリースト10連:ブラックストーン 1500個
・ガンナー10連:ブラックストーン 1500個
※10連購入のみの商品です。
※「ガチャ利用券【装備】」を利用する際は、10枚単位でのみご利用いただけます。
※当商品は現時点では販売期限はありません。





※出現アイテムの中から、確率に応じてランダムでアイテムが出現いたします。
※抽選は1回毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本ガチャの開始に伴い、これまでの「アクセサリー&装備ガチャ」の提供は終了しました。
※本ガチャは現時点で販売期限はありませんが、今後、ラインナップの変更が行われる可能性があります。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。
『ETERNAL』運営チーム
提供中のガチャについてご案内します。
ジョブ別装備ガチャ

PvPに特化したジョブ別の装備がラインナップされたガチャの登場です。
商品名/販売価格
・ウォーリア10連:ブラックストーン 1500個・パラディン10連:ブラックストーン 1500個
・メイジ10連:ブラックストーン 1500個
・プリースト10連:ブラックストーン 1500個
・ガンナー10連:ブラックストーン 1500個
※10連購入のみの商品です。
※「ガチャ利用券【装備】」を利用する際は、10枚単位でのみご利用いただけます。
販売期間
3月31日(火)メンテナンス後 ~ 販売終了まで※当商品は現時点では販売期限はありません。

ウォーリア
| アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| ベリジェレントソード | 両手剣/80 | Legend | 0.060% |
| ベリジェレントブレイド | 片手剣/80 | Legend | 0.060% |
| ベリジェレントウォーリアヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.070% |
| ベリジェレントウォーリアトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.070% |
| ベリジェレントウォーリアボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.070% |
| ベリジェレントウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.070% |
| ベリジェレントウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントブレイド | 片手剣/80 | Legend | 0.060% |
| クウェイントバックラー | 盾/80 | Legend | 0.060% |
| クウェイントウォーリアヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントウォーリアトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントウォーリアボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 0.070% |
| アンティークソード | 両手剣/80 | Legend | 0.140% |
| アンティークブレイド | 片手剣/80 | Legend | 0.140% |
| アンティークウォーリアヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.155% |
| アンティークウォーリアトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.155% |
| アンティークウォーリアボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.155% |
| アンティークウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.155% |
| アンティークウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアーブレイド | 片手剣/80 | Legend | 0.140% |
| ペキュリアーバックラー | 盾/80 | Legend | 0.140% |
| ペキュリアーウォーリアヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアーウォーリアトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアーウォーリアボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアーウォーリアアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアーウォーリアバック | 背中防具/80 | Legend | 0.155% |
| オールドソード | 両手剣/70 | Epic | 1.000% |
| オールドブレイド | 片手剣/70 | Epic | 1.000% |
| オールドウォーリアヘッド | 頭防具/70 | Epic | 1.000% |
| オールドウォーリアトップ | 上半身防具/70 | Epic | 1.000% |
| オールドウォーリアボトム | 下半身防具/70 | Epic | 1.000% |
| オールドウォーリアアーム | 腕防具/70 | Epic | 1.000% |
| オールドウォーリアバック | 背中防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドブレイド | 片手剣/70 | Epic | 1.000% |
| オッドバックラー | 盾/70 | Epic | 1.000% |
| オッドウォーリアヘッド | 頭防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドウォーリアトップ | 上半身防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドウォーリアボトム | 下半身防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドウォーリアアーム | 腕防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドウォーリアバック | 背中防具/70 | Epic | 1.000% |
| ステイルソード | 両手剣/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルブレイド | 片手剣/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルウォーリアヘッド | 頭防具/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルウォーリアトップ | 上半身防具/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルウォーリアボトム | 下半身防具/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルウォーリアアーム | 腕防具/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルウォーリアバック | 背中防具/70 | Rare | 3.000% |
| クランブリングソード | 両手剣/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングブレイド | 片手剣/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングウォーリアヘッド | 頭防具/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングウォーリアトップ | 上半身防具/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングウォーリアボトム | 下半身防具/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングウォーリアアーム | 腕防具/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングウォーリアバック | 背中防具/70 | Magic | 4.000% |
| シャビーソード | 両手剣/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーブレイド | 片手剣/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーウォーリアヘッド | 頭防具/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーウォーリアトップ | 上半身防具/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーウォーリアボトム | 下半身防具/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーウォーリアアーム | 腕防具/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーウォーリアバック | 背中防具/70 | Normal | 4.850% |

パラディン
| アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| ベリジェレントメイス | 両手鈍器/80 | Legend | 0.060% |
| ベリジェレントハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 0.060% |
| ベリジェレントパラディンヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.070% |
| ベリジェレントパラディントップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.070% |
| ベリジェレントパラディンボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.070% |
| ベリジェレントパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.070% |
| ベリジェレントパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 0.060% |
| クウェイントシールド | 盾/80 | Legend | 0.060% |
| クウェイントパラディンヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントパラディントップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントパラディンボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 0.070% |
| アンティークメイス | 両手鈍器/80 | Legend | 0.140% |
| アンティークハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 0.140% |
| アンティークパラディンヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.155% |
| アンティークパラディントップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.155% |
| アンティークパラディンボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.155% |
| アンティークパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.155% |
| アンティークパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアーハンマー | 片手鈍器/80 | Legend | 0.140% |
| ペキュリアーシールド | 盾/80 | Legend | 0.140% |
| ペキュリアーパラディンヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアーパラディントップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアーパラディンボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアーパラディンアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアーパラディンバック | 背中防具/80 | Legend | 0.155% |
| オールドメイス | 両手鈍器/70 | Epic | 1.000% |
| オールドハンマー | 片手鈍器/70 | Epic | 1.000% |
| オールドパラディンヘッド | 頭防具/70 | Epic | 1.000% |
| オールドパラディントップ | 上半身防具/70 | Epic | 1.000% |
| オールドパラディンボトム | 下半身防具/70 | Epic | 1.000% |
| オールドパラディンアーム | 腕防具/70 | Epic | 1.000% |
| オールドパラディンバック | 背中防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドハンマー | 片手鈍器/70 | Epic | 1.000% |
| オッドシールド | 盾/70 | Epic | 1.000% |
| オッドパラディンヘッド | 頭防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドパラディントップ | 上半身防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドパラディンボトム | 下半身防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドパラディンアーム | 腕防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドパラディンバック | 背中防具/70 | Epic | 1.000% |
| ステイルメイス | 両手鈍器/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルハンマー | 片手鈍器/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルパラディンヘッド | 頭防具/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルパラディントップ | 上半身防具/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルパラディンボトム | 下半身防具/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルパラディンアーム | 腕防具/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルパラディンバック | 背中防具/70 | Rare | 3.000% |
| クランブリングメイス | 両手鈍器/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングハンマー | 片手鈍器/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングパラディンヘッド | 頭防具/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングパラディントップ | 上半身防具/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングパラディンボトム | 下半身防具/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングパラディンアーム | 腕防具/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングパラディンバック | 背中防具/70 | Magic | 4.000% |
| シャビーメイス | 両手鈍器/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーハンマー | 片手鈍器/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーパラディンヘッド | 頭防具/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーパラディントップ | 上半身防具/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーパラディンボトム | 下半身防具/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーパラディンアーム | 腕防具/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーパラディンバック | 背中防具/70 | Normal | 4.850% |

メイジ
| アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| ベリジェレントロッド | 片手杖/80 | Legend | 0.060% |
| ベリジェレントグリモア | 本/80 | Legend | 0.060% |
| ベリジェレントメイジヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.070% |
| ベリジェレントメイジトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.070% |
| ベリジェレントメイジボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.070% |
| ベリジェレントメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.070% |
| ベリジェレントメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントロッド | 片手杖/80 | Legend | 0.060% |
| クウェイントグリモア | 本/80 | Legend | 0.060% |
| クウェイントメイジヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントメイジトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントメイジボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 0.070% |
| アンティークロッド | 片手杖/80 | Legend | 0.140% |
| アンティークグリモア | 本/80 | Legend | 0.140% |
| アンティークメイジヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.155% |
| アンティークメイジトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.155% |
| アンティークメイジボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.155% |
| アンティークメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.155% |
| アンティークメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアーロッド | 片手杖/80 | Legend | 0.140% |
| ペキュリアーグリモア | 本/80 | Legend | 0.140% |
| ペキュリアーメイジヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアーメイジトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアーメイジボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアーメイジアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアーメイジバック | 背中防具/80 | Legend | 0.155% |
| オールドロッド | 片手杖/70 | Epic | 1.000% |
| オールドグリモア | 本/70 | Epic | 1.000% |
| オールドメイジヘッド | 頭防具/70 | Epic | 1.000% |
| オールドメイジトップ | 上半身防具/70 | Epic | 1.000% |
| オールドメイジボトム | 下半身防具/70 | Epic | 1.000% |
| オールドメイジアーム | 腕防具/70 | Epic | 1.000% |
| オールドメイジバック | 背中防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドロッド | 片手杖/70 | Epic | 1.000% |
| オッドグリモア | 本/70 | Epic | 1.000% |
| オッドメイジヘッド | 頭防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドメイジトップ | 上半身防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドメイジボトム | 下半身防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドメイジアーム | 腕防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドメイジバック | 背中防具/70 | Epic | 1.000% |
| ステイルロッド | 片手杖/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルグリモア | 本/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルメイジヘッド | 頭防具/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルメイジトップ | 上半身防具/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルメイジボトム | 下半身防具/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルメイジアーム | 腕防具/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルメイジバック | 背中防具/70 | Rare | 3.000% |
| クランブリングロッド | 片手杖/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリンググリモア | 本/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングメイジヘッド | 頭防具/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングメイジトップ | 上半身防具/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングメイジボトム | 下半身防具/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングメイジアーム | 腕防具/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングメイジバック | 背中防具/70 | Magic | 4.000% |
| シャビーロッド | 片手杖/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーグリモア | 本/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーメイジヘッド | 頭防具/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーメイジトップ | 上半身防具/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーメイジボトム | 下半身防具/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーメイジアーム | 腕防具/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーメイジバック | 背中防具/70 | Normal | 4.850% |

プリースト
| アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| ベリジェレントスタッフ | 両手杖/80 | Legend | 0.060% |
| ベリジェレントケーン | 両手杖/80 | Legend | 0.060% |
| ベリジェレントプリーストヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.070% |
| ベリジェレントプリーストトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.070% |
| ベリジェレントプリーストボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.070% |
| ベリジェレントプリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.070% |
| ベリジェレントプリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントスタッフ | 両手杖/80 | Legend | 0.060% |
| クウェイントケーン | 両手杖/80 | Legend | 0.060% |
| クウェイントプリーストヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントプリーストトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントプリーストボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントプリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントプリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 0.070% |
| アンティークスタッフ | 両手杖/80 | Legend | 0.140% |
| アンティークケーン | 両手杖/80 | Legend | 0.140% |
| アンティークプリーストヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.155% |
| アンティークプリーストトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.155% |
| アンティークプリーストボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.155% |
| アンティークプリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.155% |
| アンティークプリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアースタッフ | 両手杖/80 | Legend | 0.140% |
| ペキュリアーケーン | 両手杖/80 | Legend | 0.140% |
| ペキュリアープリーストヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアープリーストトップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアープリーストボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアープリーストアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアープリーストバック | 背中防具/80 | Legend | 0.155% |
| オールドスタッフ | 両手杖/70 | Epic | 1.000% |
| オールドケーン | 両手杖/70 | Epic | 1.000% |
| オールドプリーストヘッド | 頭防具/70 | Epic | 1.000% |
| オールドプリーストトップ | 上半身防具/70 | Epic | 1.000% |
| オールドプリーストボトム | 下半身防具/70 | Epic | 1.000% |
| オールドプリーストアーム | 腕防具/70 | Epic | 1.000% |
| オールドプリーストバック | 背中防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドスタッフ | 両手杖/70 | Epic | 1.000% |
| オッドケーン | 両手杖/70 | Epic | 1.000% |
| オッドプリーストヘッド | 頭防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドプリーストトップ | 上半身防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドプリーストボトム | 下半身防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドプリーストアーム | 腕防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドプリーストバック | 背中防具/70 | Epic | 1.000% |
| ステイルスタッフ | 両手杖/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルケーン | 両手杖/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルプリーストヘッド | 頭防具/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルプリーストトップ | 上半身防具/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルプリーストボトム | 下半身防具/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルプリーストアーム | 腕防具/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルプリーストバック | 背中防具/70 | Rare | 3.000% |
| クランブリングスタッフ | 両手杖/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングケーン | 両手杖/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングプリーストヘッド | 頭防具/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングプリーストトップ | 上半身防具/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングプリーストボトム | 下半身防具/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングプリーストアーム | 腕防具/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングプリーストバック | 背中防具/70 | Magic | 4.000% |
| シャビースタッフ | 両手杖/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーケーン | 両手杖/70 | Normal | 4.850% |
| シャビープリーストヘッド | 頭防具/70 | Normal | 4.850% |
| シャビープリーストトップ | 上半身防具/70 | Normal | 4.850% |
| シャビープリーストボトム | 下半身防具/70 | Normal | 4.850% |
| シャビープリーストアーム | 腕防具/70 | Normal | 4.850% |
| シャビープリーストバック | 背中防具/70 | Normal | 4.850% |

ガンナー
| アイテム名 | アイテム種別/アイテムレベル | レアリティ | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| ベリジェレントライフル | 両手長銃/80 | Legend | 0.060% |
| ベリジェレントリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 0.060% |
| ベリジェレントガンナーヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.070% |
| ベリジェレントガンナートップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.070% |
| ベリジェレントガンナーボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.070% |
| ベリジェレントガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.070% |
| ベリジェレントガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントライフル | 両手長銃/80 | Legend | 0.060% |
| クウェイントリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 0.060% |
| クウェイントガンナーヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントガンナートップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントガンナーボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.070% |
| クウェイントガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 0.070% |
| アンティークライフル | 両手長銃/80 | Legend | 0.140% |
| アンティークリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 0.140% |
| アンティークガンナーヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.155% |
| アンティークガンナートップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.155% |
| アンティークガンナーボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.155% |
| アンティークガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.155% |
| アンティークガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアーライフル | 両手長銃/80 | Legend | 0.140% |
| ペキュリアーリボルバー | 片手拳銃/80 | Legend | 0.140% |
| ペキュリアーガンナーヘッド | 頭防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアーガンナートップ | 上半身防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアーガンナーボトム | 下半身防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアーガンナーアーム | 腕防具/80 | Legend | 0.155% |
| ペキュリアーガンナーバック | 背中防具/80 | Legend | 0.155% |
| オールドライフル | 両手長銃/70 | Epic | 1.000% |
| オールドリボルバー | 片手拳銃/70 | Epic | 1.000% |
| オールドガンナーヘッド | 頭防具/70 | Epic | 1.000% |
| オールドガンナートップ | 上半身防具/70 | Epic | 1.000% |
| オールドガンナーボトム | 下半身防具/70 | Epic | 1.000% |
| オールドガンナーアーム | 腕防具/70 | Epic | 1.000% |
| オールドガンナーバック | 背中防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドライフル | 両手長銃/70 | Epic | 1.000% |
| オッドリボルバー | 片手拳銃/70 | Epic | 1.000% |
| オッドガンナーヘッド | 頭防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドガンナートップ | 上半身防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドガンナーボトム | 下半身防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドガンナーアーム | 腕防具/70 | Epic | 1.000% |
| オッドガンナーバック | 背中防具/70 | Epic | 1.000% |
| ステイルライフル | 両手長銃/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルリボルバー | 片手拳銃/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルガンナーヘッド | 頭防具/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルガンナートップ | 上半身防具/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルガンナーボトム | 下半身防具/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルガンナーアーム | 腕防具/70 | Rare | 3.000% |
| ステイルガンナーバック | 背中防具/70 | Rare | 3.000% |
| クランブリングライフル | 両手長銃/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングリボルバー | 片手拳銃/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングガンナーヘッド | 頭防具/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングガンナートップ | 上半身防具/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングガンナーボトム | 下半身防具/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングガンナーアーム | 腕防具/70 | Magic | 4.000% |
| クランブリングガンナーバック | 背中防具/70 | Magic | 4.000% |
| シャビーライフル | 両手長銃/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーリボルバー | 片手拳銃/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーガンナーヘッド | 頭防具/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーガンナートップ | 上半身防具/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーガンナーボトム | 下半身防具/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーガンナーアーム | 腕防具/70 | Normal | 4.850% |
| シャビーガンナーバック | 背中防具/70 | Normal | 4.850% |
※出現アイテムの中から、確率に応じてランダムでアイテムが出現いたします。
※抽選は1回毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本ガチャの開始に伴い、これまでの「アクセサリー&装備ガチャ」の提供は終了しました。
※本ガチャは現時点で販売期限はありませんが、今後、ラインナップの変更が行われる可能性があります。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。