イベント
各ランダムボックスの確率についてのお知らせ
『ETERNAL』運営チームです。
正式サービス開始後からご利用可能な各ランダムボックスの確率についてご案内いたします。
・アバターボックス【ゴシック】
・武器防具ボックス【ウォーリア】
・武器防具ボックス【パラディン】
・武器防具ボックス【メイジ】
・武器防具ボックス【プリースト】
・ランダム素材ボックス
『ETERNAL』運営チーム
正式サービス開始後からご利用可能な各ランダムボックスの確率についてご案内いたします。
・アバターボックス【ゴシック】
・武器防具ボックス【ウォーリア】
・武器防具ボックス【パラディン】
・武器防具ボックス【メイジ】
・武器防具ボックス【プリースト】
・ランダム素材ボックス
アバターボックス【ゴシック】
出現アイテム/確率
| アイテム名 | 個数 | アイテム種別 | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| ゴシック衣装セット | 1 | アバターセット | 0.50% |
| マリッジゴシック衣装セット | 1 | アバターセット | 0.50% |
| スイートゴシック衣装セット | 1 | アバターセット | 0.50% |
| ゴシック頭衣 | 1 | アバター | 5.00% |
| ゴシック上衣 | 1 | アバター | 2.50% |
| ゴシック下衣 | 1 | アバター | 3.00% |
| ゴシック手袋 | 1 | アバター | 5.00% |
| ゴシック背装飾 | 1 | アバター | 4.00% |
| マリッジゴシック頭衣 | 1 | アバター | 5.00% |
| マリッジゴシック上衣 | 1 | アバター | 2.50% |
| マリッジゴシック下衣 | 1 | アバター | 3.00% |
| マリッジゴシック手袋 | 1 | アバター | 5.00% |
| マリッジゴシック背装飾 | 1 | アバター | 4.00% |
| スイートゴシック頭衣 | 1 | アバター | 5.00% |
| スイートゴシック上衣 | 1 | アバター | 2.50% |
| スイートゴシック下衣 | 1 | アバター | 3.00% |
| スイートゴシック手袋 | 1 | アバター | 5.00% |
| スイートゴシック背装飾 | 1 | アバター | 4.00% |
| 蘇生の雫 | 1 | 消耗品 | 4.25% |
| 形態投影の水晶 | 1 | 消耗品 | 4.25% |
| エリアクエスト派遣チケット | 2 | 機能チケット | 5.00% |
| 戦闘経験値+100%ポーション (30分) | 2 | 消耗品 | 5.00% |
| 採集/生産経験値+200%ポーション(30分) | 1 | 消耗品 | 5.00% |
| 拡声器 | 30 | 消耗品 | 5.50% |
| 封印剤 | 3 | 消耗品 | 5.50% |
| 女神の加護 | 1 | 強化素材 | 5.50% |
武器防具ボックス【ウォーリア】
出現アイテム/確率
| アイテム名 | 装備種別 | アイテムレアリティ | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| ピースメイカー | 片手剣 | Lv.50/エピック | 0.0005% |
| エクセキューショナー | 片手斧 | Lv.50/エピック | 0.0005% |
| スティールタイラント | 両手剣 | Lv.50/エピック | 0.0005% |
| サイレンスリーパー | 両手斧 | Lv.50/エピック | 0.0005% |
| カヴェナンター | 盾 | Lv.50/エピック | 0.0005% |
| マザーブレイド | 片手剣 | Lv.38/エピック | 0.1200% |
| ネイチャーブレイド | 片手剣 | Lv.48/エピック | 0.0195% |
| マザーハチェット | 片手斧 | Lv.38/エピック | 0.1200% |
| ネイチャーハチェット | 片手斧 | Lv.48/エピック | 0.0195% |
| マザーソード | 両手剣 | Lv.38/エピック | 0.1200% |
| ネイチャーソード | 両手剣 | Lv.48/エピック | 0.0195% |
| マザーアクス | 両手斧 | Lv.38/エピック | 0.1200% |
| ネイチャーアクス | 両手斧 | Lv.48/エピック | 0.0195% |
| マザーバックラー | 盾 | Lv.38/エピック | 0.1200% |
| ネイチャーバックラー | 盾 | Lv.48/エピック | 0.0195% |
| スーサイドヘルム | 頭防具 | Lv.48/レア | 0.0600% |
| スーサイドアーマー | 上半身防具 | Lv.48/レア | 0.0600% |
| スーサイドグリーブ | 下半身防具 | Lv.48/レア | 0.0600% |
| スーサイドガントレット | 腕防具 | Lv.48/レア | 0.0600% |
| スーサイドマント | 背中防具 | Lv.48/レア | 0.0600% |
| アイディルブレイド | 片手剣 | Lv.18/エピック | 2.0000% |
| ウォーブレイド | 片手剣 | Lv.28/エピック | 1.5000% |
| ヴィクティムブレイド | 片手剣 | Lv.43/レア | 0.6500% |
| アクイタルブレイド | 片手剣 | Lv.48/レア | 0.3000% |
| アイディルハチェット | 片手斧 | Lv.18/エピック | 2.0000% |
| ウォーハチェット | 片手斧 | Lv.28/エピック | 1.5000% |
| ヴィクティムハチェット | 片手斧 | Lv.43/レア | 0.6500% |
| アクイタルハチェット | 片手斧 | Lv.48/レア | 0.3000% |
| アイディルソード | 両手剣 | Lv.18/エピック | 2.0000% |
| ウォーソード | 両手剣 | Lv.28/エピック | 1.5000% |
| アサシネイションソード | 両手剣 | Lv.43/レア | 0.6500% |
| パニッシュメントソード | 両手剣 | Lv.48/レア | 0.3000% |
| アイディルアクス | 両手斧 | Lv.18/エピック | 2.0000% |
| ウォーアクス | 両手斧 | Lv.28/エピック | 1.5000% |
| アサシネイションアクス | 両手斧 | Lv.43/レア | 0.6500% |
| パニッシュメントアクス | 両手斧 | Lv.48/レア | 0.3000% |
| アイディルバックラー | 盾 | Lv.18/エピック | 2.0000% |
| ウォーバックラー | 盾 | Lv.28/エピック | 1.5000% |
| ヴィクティムバックラー | 盾 | Lv.43/レア | 0.6500% |
| アクイタルバックラー | 盾 | Lv.48/レア | 0.3000% |
| アゴニーマスク | 頭防具 | Lv.38/レア | 1.2000% |
| ソリチュードヘルム | 頭防具 | Lv.43/レア | 0.6500% |
| アゴニーアーマー | 上半身防具 | Lv.38/レア | 1.2000% |
| ソリチュードアーマー | 上半身防具 | Lv.43/レア | 0.6500% |
| アゴニーグリーブ | 下半身防具 | Lv.38/レア | 1.2000% |
| ソリチュードグリーブ | 下半身防具 | Lv.43/レア | 0.6500% |
| アゴニーガントレット | 腕防具 | Lv.38/レア | 1.2000% |
| ソリチュードガントレット | 腕防具 | Lv.43/レア | 0.6500% |
| アゴニーキット | 背中防具 | Lv.38/レア | 1.2000% |
| ソリチュードマント | 背中防具 | Lv.43/レア | 0.6500% |
| グリーフブレイド | 片手剣 | Lv.23/レア | 2.0000% |
| ダスキーブレイド | 片手剣 | Lv.28/レア | 2.0000% |
| スケアリーブレイド | 片手剣 | Lv.33/レア | 2.0000% |
| スロースブレイド | 片手剣 | Lv.38/レア | 1.5000% |
| グリーフハチェット | 片手斧 | Lv.23/レア | 2.0000% |
| ダスキーハチェット | 片手斧 | Lv.28/レア | 2.0000% |
| スケアリーハチェット | 片手斧 | Lv.33/レア | 2.0000% |
| スロースハチェット | 片手斧 | Lv.38/レア | 1.5000% |
| ヘイトレッドソード | 両手剣 | Lv.23/レア | 2.0000% |
| ラウディーソード | 両手剣 | Lv.28/レア | 2.0000% |
| イヴィルソード | 両手剣 | Lv.33/レア | 2.0000% |
| ラストソード | 両手剣 | Lv.38/レア | 1.5000% |
| ヘイトレッドアクス | 両手斧 | Lv.23/レア | 2.0000% |
| ラウディーアクス | 両手斧 | Lv.28/レア | 2.0000% |
| イヴィルアクス | 両手斧 | Lv.33/レア | 2.0000% |
| ラストアクス | 両手斧 | Lv.38/レア | 1.5000% |
| グリーフバックラー | 盾 | Lv.23/レア | 2.0000% |
| ダスキーバックラー | 盾 | Lv.28/レア | 2.0000% |
| スケアリーバックラー | 盾 | Lv.33/レア | 2.0000% |
| スロースバックラー | 盾 | Lv.38/レア | 1.5000% |
| サベージサークレット | 頭防具 | Lv.23/レア | 2.0000% |
| ブルートヘルム | 頭防具 | Lv.28/レア | 2.0000% |
| リグレットヘルム | 頭防具 | Lv.33/レア | 2.0000% |
| サベージアーマー | 上半身防具 | Lv.23/レア | 2.0000% |
| ブルートアーマー | 上半身防具 | Lv.28/レア | 2.0000% |
| リグレットアーマー | 上半身防具 | Lv.33/レア | 2.0000% |
| サベージグリーブ | 下半身防具 | Lv.23/レア | 2.0000% |
| ブルートグリーブ | 下半身防具 | Lv.28/レア | 2.0000% |
| リグレットグリーブ | 下半身防具 | Lv.33/レア | 2.0000% |
| サベージガントレット | 腕防具 | Lv.23/レア | 2.0000% |
| ブルートガントレット | 腕防具 | Lv.28/レア | 2.0000% |
| リグレットガントレット | 腕防具 | Lv.33/レア | 2.0000% |
| サヴェージマント | 背中防具 | Lv.23/レア | 2.0000% |
| ブルートスカーフ | 背中防具 | Lv.28/レア | 2.0000% |
| リグレットスカーフ | 背中防具 | Lv.33/レア | 2.0000% |
武器防具ボックス【パラディン】
出現アイテム/確率
| アイテム名 | 装備種別 | アイテムレアリティ | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| パスファインダー | 片手鈍器 | Lv.50/エピック | 0.0005% |
| コンカラー | 片手鈍器 | Lv.50/エピック | 0.0005% |
| セイクリッドジャッジ | 両手鈍器 | Lv.50/エピック | 0.0005% |
| リリーヴァー | 盾 | Lv.50/エピック | 0.0005% |
| アストロロジャー | 盾 | Lv.50/エピック | 0.0005% |
| マザーカジェル | 片手鈍器 | Lv.38/エピック | 0.1200% |
| マザークラブ | 片手鈍器 | Lv.38/エピック | 0.1200% |
| ネイチャーカジェル | 片手鈍器 | Lv.48/エピック | 0.0195% |
| ネイチャークラブ | 片手鈍器 | Lv.48/エピック | 0.0195% |
| マザーハンマー | 両手鈍器 | Lv.38/エピック | 0.1200% |
| ネイチャーメイス | 両手鈍器 | Lv.48/エピック | 0.0195% |
| マザーシールド | 盾 | Lv.38/エピック | 0.1200% |
| マザーアスピス | 盾 | Lv.38/エピック | 0.1200% |
| ネイチャーシールド | 盾 | Lv.48/エピック | 0.0195% |
| ネイチャーアスピス | 盾 | Lv.48/エピック | 0.0195% |
| ルナティックヘルム | 頭防具 | Lv.48/レア | 0.0600% |
| ルナティックアーマー | 上半身防具 | Lv.48/レア | 0.0600% |
| ルナティックグリーブ | 下半身防具 | Lv.48/レア | 0.0600% |
| ルナティックガントレット | 腕防具 | Lv.48/レア | 0.0600% |
| ルナティックマント | 背中防具 | Lv.48/レア | 0.0600% |
| アイディルカジェル | 片手鈍器 | Lv.18/エピック | 2.0000% |
| アイディルクラブ | 片手鈍器 | Lv.18/エピック | 2.0000% |
| ウォーカジェル | 片手鈍器 | Lv.28/エピック | 1.5000% |
| ウォークラブ | 片手鈍器 | Lv.28/エピック | 1.5000% |
| ヴィクティムメイス | 片手鈍器 | Lv.43/レア | 0.6500% |
| ヴィクティムクラブ | 片手鈍器 | Lv.43/レア | 0.6500% |
| アクイタルハンマー | 片手鈍器 | Lv.48/レア | 0.3000% |
| アクイタルクラブ | 片手鈍器 | Lv.48/レア | 0.3000% |
| アイディルメイス | 両手鈍器 | Lv.18/エピック | 2.0000% |
| ウォーハンマー | 両手鈍器 | Lv.28/エピック | 1.5000% |
| アサシネイションメイス | 両手鈍器 | Lv.43/レア | 0.6500% |
| パニッシュメントメイス | 両手鈍器 | Lv.48/レア | 0.3000% |
| アイディルシールド | 盾 | Lv.18/エピック | 2.0000% |
| アイディルアスピス | 盾 | Lv.18/エピック | 2.0000% |
| ウォーシールド | 盾 | Lv.28/エピック | 1.5000% |
| ウォーアスピス | 盾 | Lv.28/エピック | 1.5000% |
| ヴィクティムシールド | 盾 | Lv.43/レア | 0.6500% |
| アサシネイションシールド | 盾 | Lv.43/レア | 0.6500% |
| アクイタルシールド | 盾 | Lv.48/レア | 0.3000% |
| パニッシュメントシールド | 盾 | Lv.48/レア | 0.3000% |
| トラブルヘルム | 頭防具 | Lv.38/レア | 1.2000% |
| マッドネスヘルム | 頭防具 | Lv.43/レア | 0.6500% |
| トラブルアーマー | 上半身防具 | Lv.38/レア | 1.2000% |
| マッドネスアーマー | 上半身防具 | Lv.43/レア | 0.6500% |
| トラブルグリーブ | 下半身防具 | Lv.38/レア | 1.2000% |
| マッドネスグリーブ | 下半身防具 | Lv.43/レア | 0.6500% |
| トラブルガントレット | 腕防具 | Lv.38/レア | 1.2000% |
| マッドネスガントレット | 腕防具 | Lv.43/レア | 0.6500% |
| トラブルマント | 背中防具 | Lv.38/レア | 1.2000% |
| マッドネスマント | 背中防具 | Lv.43/レア | 0.6500% |
| グリーフメイス | 片手鈍器 | Lv.23/レア | 2.0000% |
| グリーフクラブ | 片手鈍器 | Lv.23/レア | 2.0000% |
| ダスキーメイス | 片手鈍器 | Lv.28/レア | 2.0000% |
| ダスキークラブ | 片手鈍器 | Lv.28/レア | 2.0000% |
| スケアリーメイス | 片手鈍器 | Lv.33/レア | 2.0000% |
| スケアリークラブ | 片手鈍器 | Lv.33/レア | 2.0000% |
| スロースハンマー | 片手鈍器 | Lv.38/レア | 1.5000% |
| スロースクラブ | 片手鈍器 | Lv.38/レア | 1.5000% |
| ヘイトレッドメイス | 両手鈍器 | Lv.23/レア | 2.0000% |
| ラウディーメイス | 両手鈍器 | Lv.28/レア | 2.0000% |
| イヴィルハンマー | 両手鈍器 | Lv.33/レア | 2.0000% |
| ラストメイス | 両手鈍器 | Lv.38/レア | 1.5000% |
| グリーフシールド | 盾 | Lv.23/レア | 2.0000% |
| ヘイトレッドシールド | 盾 | Lv.23/レア | 2.0000% |
| ダスキーシールド | 盾 | Lv.28/レア | 2.0000% |
| ラウディーシールド | 盾 | Lv.28/レア | 2.0000% |
| スケアリーシールド | 盾 | Lv.33/レア | 2.0000% |
| イヴィルシールド | 盾 | Lv.33/レア | 2.0000% |
| スロースシールド | 盾 | Lv.38/レア | 1.5000% |
| ラストシールド | 盾 | Lv.38/レア | 1.5000% |
| ノーブルヘルム | 頭防具 | Lv.23/レア | 2.0000% |
| リーズンヘルム | 頭防具 | Lv.28/レア | 2.0000% |
| サッドネスヘルム | 頭防具 | Lv.33/レア | 2.0000% |
| ノーブルアーマー | 上半身防具 | Lv.23/レア | 2.0000% |
| リーズンアーマー | 上半身防具 | Lv.28/レア | 2.0000% |
| サッドネスアーマー | 上半身防具 | Lv.33/レア | 2.0000% |
| ノーブルグリーブ | 下半身防具 | Lv.23/レア | 2.0000% |
| リーズングリーブ | 下半身防具 | Lv.28/レア | 2.0000% |
| サッドネスグリーブ | 下半身防具 | Lv.33/レア | 2.0000% |
| ノーブルガントレット | 腕防具 | Lv.23/レア | 2.0000% |
| リーズンガントレット | 腕防具 | Lv.28/レア | 2.0000% |
| サッドネスガントレット | 腕防具 | Lv.33/レア | 2.0000% |
| ノーブルマント | 背中防具 | Lv.23/レア | 2.0000% |
| リーズンマント | 背中防具 | Lv.28/レア | 2.0000% |
| サッドネスマント | 背中防具 | Lv.33/レア | 2.0000% |
武器防具ボックス【メイジ】
出現アイテム/確率
| アイテム名 | 装備種別 | アイテムレアリティ | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| アポステイト | 片手杖 | Lv.50/エピック | 0.0013% |
| ヘドニックセージ | 本 | Lv.50/エピック | 0.0013% |
| マザーロッド | 片手杖 | Lv.38/エピック | 0.3000% |
| ネイチャーロッド | 片手杖 | Lv.48/エピック | 0.0488% |
| マザーグリモア | 本 | Lv.38/エピック | 0.3000% |
| ネイチャーグリモア | 本 | Lv.48/エピック | 0.0488% |
| クリミナルハット | 頭防具 | Lv.48/レア | 0.0600% |
| クリミナルジャケット | 上半身防具 | Lv.48/レア | 0.0600% |
| クリミナルブーツ | 下半身防具 | Lv.48/レア | 0.0600% |
| クリミナルグローブ | 腕防具 | Lv.48/レア | 0.0600% |
| クリミナルマント | 背中防具 | Lv.48/レア | 0.0600% |
| アイディルロッド | 片手杖 | Lv.18/エピック | 3.7500% |
| ウォーロッド | 片手杖 | Lv.28/エピック | 3.7500% |
| アサシネイションロッド | 片手杖 | Lv.43/レア | 0.9286% |
| パニッシュメントロッド | 片手杖 | Lv.48/レア | 0.7500% |
| アイディルグリモア | 本 | Lv.18/エピック | 3.7500% |
| ウォーグリモア | 本 | Lv.28/エピック | 3.7500% |
| アサシネイショングリモア | 本 | Lv.43/レア | 0.9286% |
| パニッシュメントグリモア | 本 | Lv.48/レア | 0.7500% |
| ダウトハット | 頭防具 | Lv.38/レア | 1.2000% |
| ディスオーダーハット | 頭防具 | Lv.43/レア | 0.9286% |
| ダウトコート | 上半身防具 | Lv.38/レア | 1.2000% |
| ディスオーダージャケット | 上半身防具 | Lv.43/レア | 0.9286% |
| ダウトブーツ | 下半身防具 | Lv.38/レア | 1.2000% |
| ディスオーダーブーツ | 下半身防具 | Lv.43/レア | 0.9286% |
| ダウトグローブ | 腕防具 | Lv.38/レア | 1.2000% |
| ディスオーダーグローブ | 腕防具 | Lv.43/レア | 0.9286% |
| ダウトフード | 背中防具 | Lv.38/レア | 1.2000% |
| ディスオーダーフルーレ | 背中防具 | Lv.43/レア | 0.9286% |
| ヘイトレッドロッド | 片手杖 | Lv.23/レア | 3.0435% |
| ラウディーロッド | 片手杖 | Lv.28/レア | 3.0435% |
| イヴィルロッド | 片手杖 | Lv.33/レア | 3.0435% |
| ラストロッド | 片手杖 | Lv.38/レア | 3.0435% |
| ヘイトレッドグリモア | 本 | Lv.23/レア | 3.0435% |
| ラウディーグリモア | 本 | Lv.28/レア | 3.0435% |
| イヴィルグリモア | 本 | Lv.33/レア | 3.0435% |
| ラストグリモア | 本 | Lv.38/レア | 3.0435% |
| パーフィディーキャップ | 頭防具 | Lv.23/レア | 3.0435% |
| アベランスハット | 頭防具 | Lv.28/レア | 3.0435% |
| コンテンプトハット | 頭防具 | Lv.33/レア | 3.0435% |
| パーフィディージャケット | 上半身防具 | Lv.23/レア | 3.0435% |
| アベランスジャケット | 上半身防具 | Lv.28/レア | 3.0435% |
| コンテンプトジャケット | 上半身防具 | Lv.33/レア | 3.0435% |
| パーフィディーブーツ | 下半身防具 | Lv.23/レア | 3.0435% |
| アベランスブーツ | 下半身防具 | Lv.28/レア | 3.0435% |
| コンテンプトブーツ | 下半身防具 | Lv.33/レア | 3.0435% |
| パーフィディーグローブ | 腕防具 | Lv.23/レア | 3.0435% |
| アベランスグローブ | 腕防具 | Lv.28/レア | 3.0435% |
| コンテンプトグローブ | 腕防具 | Lv.33/レア | 3.0435% |
| パーフィディーマフラー | 背中防具 | Lv.23/レア | 3.0435% |
| アベランスマント | 背中防具 | Lv.28/レア | 3.0435% |
| コンテンプトマント | 背中防具 | Lv.33/レア | 3.0435% |
武器防具ボックス【プリースト】
出現アイテム/確率
| アイテム名 | 装備種別 | アイテムレアリティ | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| オールドプロフェット | 両手杖 | Lv.50/エピック | 0.0025% |
| マザースタッフ | 両手杖 | Lv.38/エピック | 0.6000% |
| ネイチャースタッフ | 両手杖 | Lv.48/エピック | 0.0975% |
| プリテンダーベレット | 頭防具 | Lv.48/レア | 0.0600% |
| プリテンダーコート | 上半身防具 | Lv.48/レア | 0.0600% |
| プリテンダーブーツ | 下半身防具 | Lv.48/レア | 0.0600% |
| プリテンダーグローブ | 腕防具 | Lv.48/レア | 0.0600% |
| プリテンダーバイブル | 背中防具 | Lv.48/レア | 0.0600% |
| アイディルスタッフ | 両手杖 | Lv.18/エピック | 7.5000% |
| ウォースタッフ | 両手杖 | Lv.28/エピック | 7.5000% |
| アサシネイションスタッフ | 両手杖 | Lv.43/レア | 1.0833% |
| パニッシュメントスタッフ | 両手杖 | Lv.48/レア | 1.5000% |
| プレジャーベレット | 頭防具 | Lv.38/レア | 1.2000% |
| パーヴァージョンキャップ | 頭防具 | Lv.43/レア | 1.0833% |
| プレジャーコート | 上半身防具 | Lv.38/レア | 1.2000% |
| パーヴァージョンコート | 上半身防具 | Lv.43/レア | 1.0833% |
| プレジャーブーツ | 下半身防具 | Lv.38/レア | 1.2000% |
| パーヴァージョンブーツ | 下半身防具 | Lv.43/レア | 1.0833% |
| プレジャーグローブ | 腕防具 | Lv.38/レア | 1.2000% |
| パーヴァージョングローブ | 腕防具 | Lv.43/レア | 1.0833% |
| プレジャーマント | 背中防具 | Lv.38/レア | 1.2000% |
| パーヴァージョンバッグ | 背中防具 | Lv.43/レア | 1.0833% |
| ヘイトレッドスタッフ | 両手杖 | Lv.23/レア | 3.6842% |
| ラウディースタッフ | 両手杖 | Lv.28/レア | 3.6842% |
| イヴィルスタッフ | 両手杖 | Lv.33/レア | 3.6842% |
| ラストスタッフ | 両手杖 | Lv.38/レア | 3.6842% |
| ビリーフハット | 頭防具 | Lv.23/レア | 3.6842% |
| サブミッションハット | 頭防具 | Lv.28/レア | 3.6842% |
| ジョイハット | 頭防具 | Lv.33/レア | 3.6842% |
| ビリーフジャケット | 上半身防具 | Lv.23/レア | 3.6842% |
| サブミッションジャケット | 上半身防具 | Lv.28/レア | 3.6842% |
| ジョイジャケット | 上半身防具 | Lv.33/レア | 3.6842% |
| ビリーフブーツ | 下半身防具 | Lv.23/レア | 3.6842% |
| サブミッションブーツ | 下半身防具 | Lv.28/レア | 3.6842% |
| ジョイブーツ | 下半身防具 | Lv.33/レア | 3.6842% |
| ビリーフグローブ | 腕防具 | Lv.23/レア | 3.6842% |
| サブミッショングローブ | 腕防具 | Lv.28/レア | 3.6842% |
| ジョイグローブ | 腕防具 | Lv.33/レア | 3.6842% |
| ビリーフケープ | 背中防具 | Lv.23/レア | 3.6842% |
| サブミッションマント | 背中防具 | Lv.28/レア | 3.6842% |
| ジョイマント | 背中防具 | Lv.33/レア | 3.6842% |
ランダム素材ボックス
出現アイテム/確率
| アイテム名 | 個数 | アイテム種別 | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| 華唄草の樹皮 | 10 | 素材 | 1.50% |
| 華唄草の実 | 10 | 素材 | 1.50% |
| 碧玉樹の樹脂 | 10 | 素材 | 1.50% |
| 碧玉樹の種子 | 10 | 素材 | 1.50% |
| 息吹の雫 | 10 | 素材 | 1.50% |
| 息吹の根 | 10 | 素材 | 1.50% |
| 星骸の雫 | 10 | 素材 | 1.50% |
| 星骸の根 | 10 | 素材 | 1.50% |
| 赤鉄鉱石 | 10 | 素材 | 1.50% |
| 黒鉄鉱石 | 10 | 素材 | 1.50% |
| 粗い岩 | 10 | 素材 | 1.50% |
| 重い岩 | 10 | 素材 | 1.50% |
| 分厚い獣皮 | 10 | 素材 | 1.50% |
| 硬い獣皮 | 10 | 素材 | 1.50% |
| 分厚い皮の切れ端 | 10 | 素材 | 1.50% |
| 硬い皮の切れ端 | 10 | 素材 | 1.50% |
| 赤草糸の布切れ | 10 | 素材 | 1.50% |
| 玉草糸の布切れ | 10 | 素材 | 1.50% |
| 地霊の蜜 | 10 | 素材 | 3.47% |
| 地霊の種子 | 10 | 素材 | 3.47% |
| 穂風花の葉 | 10 | 素材 | 3.47% |
| 穂風花の花びら | 10 | 素材 | 3.47% |
| 夢想花の葉 | 10 | 素材 | 3.47% |
| 夢想花の花びら | 10 | 素材 | 3.47% |
| 大地の雫 | 10 | 素材 | 3.47% |
| 大地の根 | 10 | 素材 | 3.47% |
| 銅鉱石 | 10 | 素材 | 3.48% |
| スズ石 | 10 | 素材 | 3.48% |
| 鉄鉱石 | 10 | 素材 | 3.48% |
| 石ころ | 10 | 素材 | 3.48% |
| 普通の獣皮 | 10 | 素材 | 3.48% |
| 良質な獣皮 | 10 | 素材 | 3.48% |
| 丈夫な獣皮 | 10 | 素材 | 3.48% |
| 普通の皮の切れ端 | 10 | 素材 | 3.48% |
| 良質な皮の切れ端 | 10 | 素材 | 3.48% |
| 丈夫な皮の切れ端 | 10 | 素材 | 3.48% |
| 亜麻の布切れ | 10 | 素材 | 3.48% |
| 毛糸の布切れ | 10 | 素材 | 3.48% |
| 絹の布切れ | 10 | 素材 | 3.48% |