イベント
エニフのどきどき大調査III!「地下監獄」を調査せよ!
『ETERNAL』運営チームです。
開催中のイベントについてご案内します。

イベント期間中、対象ダンジョンの敵や宝箱から
「古代のコイン」がドロップします!
集めたアイテムはイベント交換所から報酬と交換できます。
ダンジョンを周回して報酬をたくさんゲットしよう!



対象のダンジョンは以下の通りです。
・【ノーマル】地下監獄
・【ベリーハード】地下監獄
イベント期間中、上記のダンジョンでは
敵や宝箱から「古代のコイン」がドロップします。
集めた「古代のコイン」は、
イベント交換所でお好きな報酬と交換できます。
イベント交換所ではランダムボックスなどのアイテムが交換できます。
「エニフのどきどき大調査III」で交換可能なランダムボックスの中身は以下の通りです。
※出現アイテムの中から、確率に応じてランダムでアイテムが出現いたします。
※抽選は1回毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
「エニフのどきどき大調査III」で新たに登場するジェムは以下の通りです。
※「基本ステータス」や「クールタイム」は未強化時の数値です。ジェム同士を掛け合わせて強化することで成長させることができます。
※「威力」はキャラクターのステータスによって大きく変動します。(画像内の数値は一例です)
※これらのジェムは今後別の形で入手可能になる場合があります。



それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。
『ETERNAL』運営チーム
開催中のイベントについてご案内します。
「エニフのどきどき大調査III」

イベント期間中、対象ダンジョンの敵や宝箱から
「古代のコイン」がドロップします!
集めたアイテムはイベント交換所から報酬と交換できます。
ダンジョンを周回して報酬をたくさんゲットしよう!
イベント期間
3月5日(火)15:00 ~ 4月2日(火)13:59エニフからのメッセージ

やぁやぁ、諸君!
「地下監獄」で
本格的な調査を開始するんだが
もちろん協力してくれるよね?
当然ながら相応の報酬を用意しているよ。
君たちにとっても悪い話ではないだろう?
「古代のコインIII」を
できるだけ多く持ち帰ってきてくれたまえ!
対象のダンジョン


対象のダンジョンは以下の通りです。
・【ノーマル】地下監獄
・【ベリーハード】地下監獄
イベント期間中、上記のダンジョンでは
敵や宝箱から「古代のコイン」がドロップします。
集めた「古代のコイン」は、
イベント交換所でお好きな報酬と交換できます。
報酬について
イベント交換所ではランダムボックスなどのアイテムが交換できます。
エニフのどきどき大調査:景品
| アイテム名 | 交換可能回数 | 交換に必要なコイン数 |
|---|---|---|
| タイニースフィアIII x100 | 1 | 30000 |
| タイニースフィアIII x1 | 無制限 | 500 |
| 女神の加護 x1 | 1 | 500 |
| 妖精の雫 x1 | 1 | 500 |
| 共通研磨剤V(個人用) x1 | 1 | 500 |
| 強化石(武器)+1~3 x1 | 5 | 150 |
| 強化石(防具)+1~3 x1 | 5 | 150 |
| 強化石(装飾品)+1~3 x1 | 5 | 150 |
| 強化石(武器)+1(取引不可) x1 | 50 | 75 |
| 強化石(防具)+1(取引不可) x1 | 50 | 75 |
| 強化石(装飾品)+1(取引不可) x1 | 50 | 75 |
| 潜在能力研磨剤(個人用) x1 | 100 | 30 |
| ガチャ利用券【装備】 x1 | 5 | 200 |
| ガチャ利用券【衣装】 x1 | 1 | 500 |
| ガチャ利用券【フォロワー】 x1 | 1 | 250 |
| 世界樹の祝福 x1 | 2 | 500 |
| バッグ拡張券 x1 | 5 | 50 |
| 保管庫拡張券 x1 | 5 | 25 |
| スキル初期化券 x1 | 5 | 125 |
| 形態投影の水晶 x1 | 5 | 150 |
| エリアクエスト再発生チケット x1 | 50 | 125 |
| エリアクエスト派遣チケット x1 | 50 | 25 |
| 拡声器 x1 | 無制限 | 50 |
| 銭袋【1000z】 x1 | 無制限 | 3 |
ランダムボックス
「エニフのどきどき大調査III」で交換可能なランダムボックスの中身は以下の通りです。
タイニースフィアIII:当選景品
| アイテム名 | 個数 | アイテム種別 | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| 伝説のメイジのジェムII | 1 | 宝石 | 0.40% |
| 伝説のプリーストのジェムII | 1 | 宝石 | 0.25% |
| 老巧のパラディンのジェムI | 1 | 宝石 | 0.40% |
| 伝説のジェム袋 | 1 | アイテムボックス | 0.95% |
| 熟練のウォーリアのジェムI | 1 | 宝石 | 3.00% |
| 熟練のガンナーのジェムI | 1 | 宝石 | 3.00% |
| 熟練のパラディンのジェムI | 1 | 宝石 | 2.00% |
| 熟練のメイジのジェムI | 1 | 宝石 | 2.00% |
| 見習いプリーストのジェムI | 1 | 宝石 | 2.00% |
| リーフェン(VH)のジェム | 1 | 宝石 | 2.00% |
| マーナガルムのジェム | 1 | 宝石 | 2.00% |
| 最終防衛システムのジェム | 1 | 宝石 | 2.00% |
| 赤色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
| 水色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
| 桃色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
| 青色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
| 黄色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
| 緑色のドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.01% |
| ウェポンドリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.02% |
| アーマードリル(個人用) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.02% |
| ウェポンドリルⅡ(主武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.02% |
| ウェポンドリルⅡ(補助武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.02% |
| アーマードリルⅡ(頭防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.03% |
| アーマードリルⅡ(上半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.03% |
| アーマードリルⅡ(下半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.03% |
| アーマードリルⅡ(腕防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.03% |
| アーマードリルⅡ(背中防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 0.03% |
| ジェム抽出剤 | 1 | 消耗品 | 0.10% |
| 共通研磨剤V(個人用) | 3 | 研磨剤 | 0.11% |
| 妖精の雫 | 1 | 強化素材 | 0.30% |
| 女神の加護 | 1 | 強化素材 | 0.40% |
| 共通研磨剤IV(個人用) | 3 | 研磨剤 | 1.20% |
| 強化石(武器)+1~3 | 3 | 強化素材 | 1.20% |
| 強化石(防具)+1~3 | 3 | 強化素材 | 1.20% |
| 強化石(装飾品)+1~3 | 3 | 強化素材 | 1.20% |
| ウェポンドリルⅠ(主武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 2.00% |
| ウェポンドリルⅠ(補助武器) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 2.00% |
| アーマードリルⅠ(頭防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 2.00% |
| アーマードリルⅠ(上半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 2.00% |
| アーマードリルⅠ(下半身防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 2.00% |
| アーマードリルⅠ(腕防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 2.00% |
| アーマードリルⅠ(背中防具) | 1 | 宝石ソケット拡張 | 2.00% |
| 妖精の護符 | 1 | 強化素材 | 12.00% |
| 潜在能力研磨剤(個人用) | 10 | 研磨剤 | 12.00% |
| 強化石(武器)+1(取引不可) | 5 | 強化素材 | 12.00% |
| 強化石(防具)+1(取引不可) | 5 | 強化素材 | 12.00% |
| 強化石(装飾品)+1(取引不可) | 5 | 強化素材 | 12.00% |
※抽選は1回毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
ジェムの紹介
「エニフのどきどき大調査III」で新たに登場するジェムは以下の通りです。
※「基本ステータス」や「クールタイム」は未強化時の数値です。ジェム同士を掛け合わせて強化することで成長させることができます。
※「威力」はキャラクターのステータスによって大きく変動します。(画像内の数値は一例です)
※これらのジェムは今後別の形で入手可能になる場合があります。
スキルジェム


ステータスジェム

それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。