イベント
気分はジョブチェンジ!?「ジョブシリーズアバターボックス」がショップに登場!
『ETERNAL』運営チームです。
期間限定商品について、ご案内いたします。
ジョブ専用装備の見た目がどのジョブでも利用できるアバターとして登場!
魔法戦士のようなウォーリアや鎧をまとったメイジなど、見た目をより自由にカスタマイズできます!
気分はまるでジョブチェンジ!ぜひご利用ください!
※期間中のみ購入が可能です。
▼テンペストシリーズ(ウォーリア)▼ ▼ディテランスシリーズ(パラディン)▼


▼フェイントシリーズ(メイジ)▼ ▼アレンジメントシリーズ(プリースト)▼


※期間限定商品は期間終了後に再販売する場合があります。
▼ロアーシリーズ(ウォーリア)▼ ▼ロイヤリストシリーズ(パラディン)▼


▼スパイトフルシリーズ(メイジ)▼ ▼グレースフルシリーズ(プリースト)▼


※期間限定商品は期間終了後に再販売する場合があります。
※出現アイテムの中から、確率に応じてランダムでアイテムが出現いたします。
※抽選は1個毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※各アバターは10万ゼニーで売却できます。アバターはジョブに関わらず利用可能です。
※画像はイメージです。装備のデザインには男女差があります。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。
『ETERNAL』運営チーム
期間限定商品について、ご案内いたします。
「ジョブシリーズアバターボックス」がショップに登場!
ジョブ専用装備の見た目がどのジョブでも利用できるアバターとして登場!
魔法戦士のようなウォーリアや鎧をまとったメイジなど、見た目をより自由にカスタマイズできます!
気分はまるでジョブチェンジ!ぜひご利用ください!
販売期間
3月21日(木)14:00 ~ 4月2日(火)13:59※期間中のみ購入が可能です。
▼テンペストシリーズ(ウォーリア)▼ ▼ディテランスシリーズ(パラディン)▼


▼フェイントシリーズ(メイジ)▼ ▼アレンジメントシリーズ(プリースト)▼


商品名/販売価格
| 商品名 | 購入制限 | 販売価格 | ショップ説明 |
|---|---|---|---|
| ジョブシリーズアバターボックスII | 無制限 | 400 BS | 使用することで、40種類のジョブ防具アバターから いずれか1種を入手できる箱。 (すべてのジョブで利用可能です) ・ブルートシリーズ(ウォーリア) ・テンペストシリーズ(ウォーリア) ・リーズンシリーズ(パラディン) ・ディテランスシリーズ(パラディン) ・アベランスシリーズ(メイジ) ・フェイントシリーズ(メイジ) ・サブミッションシリーズ(プリースト) ・アレンジメントシリーズ(プリースト) |
出現ラインナップ
| アイテム名 | 個数 | アイテム種別 | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| ブルートヘルム (アバター) | 1 | アバター | 4.00% |
| ブルートアーマー (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| ブルートグリーブ (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| ブルートガントレット (アバター) | 1 | アバター | 4.00% |
| ブルートスカーフ (アバター) | 1 | アバター | 3.00% |
| テンペストヘルム (アバター) | 1 | アバター | 2.50% |
| テンペストアーマー (アバター) | 1 | アバター | 1.50% |
| テンペストグリーブ (アバター) | 1 | アバター | 1.50% |
| テンペストガントレット (アバター) | 1 | アバター | 2.50% |
| テンペストマント (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| リーズンヘルム (アバター) | 1 | アバター | 4.00% |
| リーズンアーマー (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| リーズングリーブ (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| リーズンガントレット (アバター) | 1 | アバター | 4.00% |
| リーズンマント (アバター) | 1 | アバター | 3.00% |
| ディテランスヘルム (アバター) | 1 | アバター | 2.50% |
| ディテランスアーマー (アバター) | 1 | アバター | 1.50% |
| ディテランスグリーブ (アバター) | 1 | アバター | 1.50% |
| ディテランスガントレット (アバター) | 1 | アバター | 2.50% |
| ディテランスマント (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| アベランスハット (アバター) | 1 | アバター | 4.00% |
| アベランスジャケット (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| アベランスブーツ (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| アベランスグローブ (アバター) | 1 | アバター | 4.00% |
| アベランスマント (アバター) | 1 | アバター | 3.00% |
| フェイントハット (アバター) | 1 | アバター | 2.50% |
| フェイントジャケット (アバター) | 1 | アバター | 1.50% |
| フェイントブーツ (アバター) | 1 | アバター | 1.50% |
| フェイントグローブ (アバター) | 1 | アバター | 2.50% |
| フェイントフルーレ (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| サブミッションハット (アバター) | 1 | アバター | 4.00% |
| サブミッションジャケット (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| サブミッションブーツ (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| サブミッショングローブ (アバター) | 1 | アバター | 4.00% |
| サブミッションマント (アバター) | 1 | アバター | 3.00% |
| アレンジメントキャップ (アバター) | 1 | アバター | 2.50% |
| アレンジメントコート (アバター) | 1 | アバター | 1.50% |
| アレンジメントブーツ (アバター) | 1 | アバター | 1.50% |
| アレンジメントグローブ (アバター) | 1 | アバター | 2.50% |
| アレンジメントバッグ (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
▼ロアーシリーズ(ウォーリア)▼ ▼ロイヤリストシリーズ(パラディン)▼


▼スパイトフルシリーズ(メイジ)▼ ▼グレースフルシリーズ(プリースト)▼


商品名/販売価格
| 商品名 | 購入制限 | 販売価格 | ショップ説明 |
|---|---|---|---|
| ジョブシリーズアバターボックスI | 無制限 | 400 BS | 使用することで、40種類のジョブ防具アバターから いずれか1種を入手できる箱。 (すべてのジョブで利用可能です) ・オネストシリーズ(ウォーリア) ・ロアーシリーズ(ウォーリア) ・ケアフルシリーズ(パラディン) ・ロイヤリストシリーズ(パラディン) ・スパイトフルシリーズ(メイジ) ・ノマドシリーズ(メイジ) ・グレースフルシリーズ(プリースト) ・メンターシリーズ(プリースト) |
出現ラインナップ
| アイテム名 | 個数 | アイテム種別 | 出現確率 |
|---|---|---|---|
| オネストサークレット (アバター) | 1 | アバター | 4.00% |
| オネストアーマー (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| オネストグリーブ (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| オネストガントレット (アバター) | 1 | アバター | 4.00% |
| オネストマント (アバター) | 1 | アバター | 3.00% |
| ロアーヘルム (アバター) | 1 | アバター | 2.50% |
| ロアーアーマー (アバター) | 1 | アバター | 1.50% |
| ロアーグリーブ (アバター) | 1 | アバター | 1.50% |
| ロアーガントレット (アバター) | 1 | アバター | 2.50% |
| ロアーマント (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| ケアフルヘルム (アバター) | 1 | アバター | 4.00% |
| ケアフルアーマー (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| ケアフルグリーブ (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| ケアフルガントレット (アバター) | 1 | アバター | 4.00% |
| ケアフルマント (アバター) | 1 | アバター | 3.00% |
| ロイヤリストヘルム (アバター) | 1 | アバター | 2.50% |
| ロイヤリストアーマー (アバター) | 1 | アバター | 1.50% |
| ロイヤリストグリーブ (アバター) | 1 | アバター | 1.50% |
| ロイヤリストガントレット (アバター) | 1 | アバター | 2.50% |
| ロイヤリストマント (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| スパイトフルキャップ (アバター) | 1 | アバター | 4.00% |
| スパイトフルジャケット (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| スパイトフルブーツ (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| スパイトフルグローブ (アバター) | 1 | アバター | 4.00% |
| スパイトフルマフラー (アバター) | 1 | アバター | 3.00% |
| ノマドハット (アバター) | 1 | アバター | 2.50% |
| ノマドジャケット (アバター) | 1 | アバター | 1.50% |
| ノマドブーツ (アバター) | 1 | アバター | 1.50% |
| ノマドグローブ (アバター) | 1 | アバター | 2.50% |
| ノマドマント (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| グレースフルハット (アバター) | 1 | アバター | 4.00% |
| グレースフルジャケット (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| グレースフルブーツ (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
| グレースフルグローブ (アバター) | 1 | アバター | 4.00% |
| グレースフルケープ (アバター) | 1 | アバター | 3.00% |
| メンターベレット (アバター) | 1 | アバター | 2.50% |
| メンターコート (アバター) | 1 | アバター | 1.50% |
| メンターブーツ (アバター) | 1 | アバター | 1.50% |
| メンターグローブ (アバター) | 1 | アバター | 2.50% |
| メンターバイブル (アバター) | 1 | アバター | 2.00% |
※出現アイテムの中から、確率に応じてランダムでアイテムが出現いたします。
※抽選は1個毎に独立して行われます。そのため、同じアイテムが重複して排出される場合があります。
※それぞれの提供割合は、小数第3位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※各アバターは10万ゼニーで売却できます。アバターはジョブに関わらず利用可能です。
※画像はイメージです。装備のデザインには男女差があります。
それでは、引き続き『ETERNAL』をよろしくお願いいたします。